Teluk Rubiah, Malaysia (MYTRB)
Expected ships in Teluk Rubiah
| ETA | Кораб | Оставащи | Идва от | Построен | GT | DWT | Размери (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 17:00 |
|
|
2013 | 195199 | 390567 | 361 x 65 | |
| Dec 21, 00:00 |
|
|
2011 | 91829 | 175337 | 290 x 45 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Teluk Rubiah
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Teluk Rubiah
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Кораби в пристанището
| Последен отчет | Кораб | Построен | GT | DWT | Размери (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 16, 03:13 | 2012 | 200679 | 403627 | 361 x 65 | |
| Dec 16, 03:13 | 2012 | 153604 | 299382 | 327 x 55 | |
| Dec 16, 03:13 | 2011 | 93695 | 179397 | 292 x 45 | |
| Dec 16, 03:16 | 2011 | 93565 | 180161 | 292 x 45 | |
| Dec 16, 03:13 | 2015 | 54486 | 95263 | 237 x 40 | |
| Dec 16, 03:13 | 2012 | 51265 | 93225 | 229 x 38 | |
| Dec 16, 03:14 | 2011 | 51265 | 93250 | 229 x 38 | |
| Dec 16, 03:13 | 2012 | 51208 | 92995 | 229 x 38 | |
| Dec 16, 03:16 | 2012 | 44422 | 81547 | 229 x 32 | |
| Dec 16, 03:14 | 2012 | 43717 | 79401 | 229 x 32 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.