Al Shaheen Oil Field Term., Qatar (QAASN)
Expected ships in Al Shaheen Oil Field Term.
| ETA | Кораб | Оставащи | Идва от | Построен | GT | DWT | Размери (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 20, 02:30 |
|
|
2019 | 4125 | 4545 | 86 x 18 | |
| Jan 20, 09:30 |
|
|
2014 | 3205 | 3582 | 78 x 14 | |
| Jan 20, 19:00 |
|
|
2019 | 154137 | 299546 | 330 x 60 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Al Shaheen Oil Field Term.
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Al Shaheen Oil Field Term.
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Кораби в пристанището
| Последен отчет | Кораб | Построен | GT | DWT | Размери (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 20, 00:37 | 2002 | 236638 | 432023 | 380 x 68 | |
| Jan 20, 00:33 | 2002 | 236638 | 432023 | 380 x 68 | |
| Jan 20, 00:33 | 2009 | 160632 | 309708 | 333 x 60 | |
| Jan 19, 18:40 | 2011 | 4399 | 3057 | 82 x 20 | |
| Jan 19, 23:40 | 2016 | 2932 | 3036 | 70 x 17 | |
| Jan 20, 00:32 | 2014 | 2508 | 1642 | 65 x 15 | |
| Jan 19, 22:56 | 2015 | 1570 | 941 | 50 x 15 | |
| Jan 20, 00:12 | 2011 | 1290 | 853 | 48 x 14 | |
| Jan 19, 23:43 | 2008 | 1290 | 894 | 53 x 14 | |
| Jan 20, 00:10 | 2019 | 891 | 813 | 46 x 13 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.