Al Shaheen Oil Field Term., Qatar (QAASN)
Expected ships in Al Shaheen Oil Field Term.
| ETA | Кораб | Оставащи | Идва от | Построен | GT | DWT | Размери (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 6, 22:00 |
|
|
2018 | 2643 | 1908 | 69 x 18 | |
| Dec 6, 23:00 |
|
|
2023 | 1944 | 1496 | 60 x 16 | |
| Dec 6, 23:25 |
|
|
- | - | - | 24 x 6 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Al Shaheen Oil Field Term.
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Al Shaheen Oil Field Term.
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Кораби в пристанището
| Последен отчет | Кораб | Построен | GT | DWT | Размери (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 6, 20:57 | 2002 | 236638 | 432023 | 380 x 68 | |
| Dec 6, 21:02 | 2002 | 236638 | 432023 | 380 x 68 | |
| Dec 6, 21:02 | 2011 | 11246 | 16412 | 144 x 23 | |
| Dec 6, 21:00 | 2016 | 5614 | 1854 | 50 x 26 | |
| Dec 6, 20:58 | 2011 | 4399 | 3057 | 82 x 20 | |
| Dec 6, 19:57 | 2022 | 3526 | 1164 | 88 x 17 | |
| Dec 6, 20:58 | 2015 | 2987 | 3241 | 75 x 18 | |
| Dec 6, 21:02 | 2016 | 2932 | 3036 | 70 x 17 | |
| Dec 6, 20:56 | 2014 | 2508 | 1642 | 65 x 15 | |
| Dec 6, 20:56 | 2008 | 1290 | 894 | 53 x 14 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.