Ju'aymah Oil Field Term., Saudi Arabia (SAJUT)
Expected ships in Ju'aymah Oil Field Term.
| ETA | Кораб | Оставащи | Идва от | Построен | GT | DWT | Размери (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28, 05:00 |
|
|
2010 | 161969 | 314000 | 333 x 60 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Ju'aymah Oil Field Term.
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Ju'aymah Oil Field Term.
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Кораби в пристанището
| Последен отчет | Кораб | Построен | GT | DWT | Размери (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28, 01:02 | 2025 | 166708 | 309999 | 340 x 60 | |
| Dec 28, 01:00 | 2009 | 164680 | 317963 | 333 x 60 | |
| Dec 28, 00:58 | 2019 | 161983 | 320785 | 333 x 60 | |
| Dec 28, 01:02 | 2022 | 160255 | 313164 | 339 x 60 | |
| Dec 28, 01:01 | 2024 | 17621 | 8270 | - | |
| Dec 28, 01:00 | 2024 | 5978 | 1106 | - | |
| Dec 28, 01:02 | 2013 | 2512 | 1758 | 65 x 15 | |
| Dec 28, 01:00 | 2007 | 2344 | 2605 | 70 x 16 | |
| Dec 28, 00:55 | 2023 | 2277 | 2921 | 71 x 29 | |
| Dec 28, 00:58 | 2014 | 2121 | 470 | 71 x 18 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.