MARINA
General Cargo Ship, IMO 8230247
Information
MARINA (IMO: 8230247 ) ist General Cargo Ship. Es fährt unter der Flagge von Dominica. Es wurde gebaut in 1973.
Hauptdaten
Status | Not in Service since 2013 |
IMO-nummer | 8230247 |
Schiffsname | MARINA |
Schiffstyp | General Cargo Ship |
Flagge | Dominica |
Heimathafen | - |
GT | 2457 |
DWT (t) | 3506 |
Gesamtlänge (m) | 114 |
Breite (m) | 13 |
Tiefgang (m) | |
Baujahr | 1973 |
Schiffsbauer | |
Ort wo gebaut | |
Werft | |
TEU | - |
Rohöl | - |
Getreide | - |
Ballen | - |
Classification Society | |
Registrierter Besitzer | |
Schiffsmanager |
Historie
Schiffsname | Registrierter Besitzer | Jahr |
---|---|---|
MARINA | Moon Shadow Marine Co | 2010 |
ASPEN | Magna Sg Corp | 2006 |
ASPEN | Magna Sg Corp | 2006 |
ASPEN | Aspen Sg Ltd | 2005 |
GOODWILL | Vira Sg Ltd | 1998 |
VOLGO-BALT 173 | A/O Kronverk | 1993 |
MARINA | A/O Sagor | 1992 |
VOLGO-BALT 173 | USSR (White Sea & Onega Sg Co) | 1973 |
Haftungsausschluss
MARINA aktuelle Position und Geschichte der Port-Anrufe werden von AIS empfangen. Technische Spezifikationen, Mengen und Verwaltungsdetails stammen aus der VesselFinder-Datenbank. Die Daten dienen nur zu Informationszwecken und VesselFinder ist nicht verantwortlich für die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von MARINA Daten.