KAI STAR
Bulk Carrier, IMO 8101006
Information
Buque llamado KAI STAR, registrado con el número IMO: 8101006 es Bulk Carrier. Actualmente navegando bajo bandera Panama. Se construyó en 1982.
Datos maestros
Status | Not in Service since 2014 |
Numero IMO | 8101006 |
Nombre del buque | KAI STAR |
Tipo de barco | Bulk Carrier |
Bandera | Panama |
Puerto de origen | - |
GT | 18430 |
DWT (t) | 31793 |
Eslora (m) | 180 |
Manga (m) | 26 |
Calado (m) | |
Año de construccion | 1982 |
Constructor | |
Lugar de construccion | |
Astillero | |
TEU | - |
Crudo | - |
Grano | |
Fardo | |
Classification Society | |
Armador registrado | |
Gerente |
Historia
Nombre del buque | Armador registrado | Año |
---|---|---|
KAI STAR | Everhon Sg Ltd | 2011 |
GALATA STAR | Janus Sg SA | 2008 |
CASTOR STAR | Castor Star Maritime SA | 2006 |
PATHFINDER | Atlapride Co Ltd | 2003 |
IOLCOS GARNET | Intersun Nav Ltd | 1990 |
OCEAN GARNET | Colombia Sg Corp | 1988 |
OCEAN GARNET | Universal Garnet Maritime Inc | 1986 |
OCEAN GARNET | Universal Garnet Maritime Inc | 1982 |
Descargo
KAI STAR current position and history of port calls are received by AIS. Technical specifications, tonnages and management details are derived from VesselFinder database. The data is for informational purposes only and VesselFinder is not responsible for the accuracy and reliability of KAI STAR data.