Le navire ESER (IMO: 8415158 ) de type General Cargo Ship a été construit en 1985 et navigue actuellement sous le pavillon de Panama.
AIS données
| Type de AIS | Unknown |
| Drapeau | Unknown |
| Destination | - |
| ETA | - |
| IMO / MMSI | 8415158 / - |
| indicatif d'appel | - |
| Longueur / Largeur | - |
| Tirant d'eau actuelle | - |
| Direction / Vitesse | 0.0° / 0.0 kn |
| Coordonnées | 0.0 S/0.0 W |
| Dernier signal reçu | - |
Données de base
| IMO | 8415158 |
| Nom du navire | ESER |
| Type de navire | General Cargo Ship |
| Drapeau | Panama |
| Port d'attache | |
| GT | 3062 |
| DWT (t) | 3800 |
| Longueur totale (m) | 99 |
| Largeur (m) | 14 |
| Tirant d'eau (m) | |
| Année de construction | 1985 |
| Constructeur de navire | |
| Lieu où construit | |
| Cour | |
| TEU | |
| Huile brute | |
| Grain | |
| Balles | |
| Propriétaire enregistré | |
| Gestionnaire de navire | |
Histoire
| ESER | Step Sg Corp | 2013 |
| KATTEGAT | Briese Schiffahrts GmbH & Co KG ms "Rottum" | 2003 |
| BREMER FLAGGE | Briese Schiffahrts GmbH & Co KG ms "Rottum" | 1998 |
| BREMER FLAGGE | B&B Schiffahrts GmbH & Co KG ms "Bremer Flagge" | 1997 |
| SANTA HELENA | Engelbert Lohmann Schiffahrts KG ms "Santa Helena" | 1985 |
Désistement
La position actuelle du navire ESER et l'historique des ports abordés sont connus via l'AIS. Les données techniques, tonnages et autres chiffres sont issus de la base de données de VesselFinder. Ces données sont fournies seulement à titre indicatif et VesselFinder ne saurait être désigné responsable des manques de précision et de fiabilité des chiffres fournis pour le navire ESER.