Volos, Greece (GRVOL)
Expected ships in Volos
| ETA | Schip | Afst./Tijd om te gaan | Laatste haven | Gebouwd | GT | DWT | Maat (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18, 13:00 |
|
|
2005 | 2994 | 3842 | 92 x 16 | |
| Jan 19, 10:00 |
|
|
1977 | 1155 | 1271 | 67 x 12 | |
| Jan 19, 10:00 |
|
|
2025 | 4766 | 7291 | 119 x 14 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Volos
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Volos
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Schepen in de haven
| Laatste rapport | Schip | Gebouwd | GT | DWT | Maat (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 17, 18:32 | 2000 | 11194 | 18320 | 148 x 23 | |
| Jan 17, 18:29 | 2008 | 9996 | 11782 | 138 x 23 | |
| Jan 17, 18:26 | 1975 | 7773 | 1228 | 115 x 19 | |
| Jan 17, 18:27 | 2000 | 6219 | 8865 | 128 x 16 | |
| Jan 17, 18:27 | 1996 | 2997 | 4454 | 100 x 13 | |
| Jan 17, 18:27 | 1991 | 2481 | 3182 | 87 x 13 | |
| Jan 17, 18:21 | 1986 | 2120 | 3020 | 93 x 13 | |
| Jan 17, 18:30 | 2006 | 498 | 76 | 47 x 9 | |
| Jan 17, 18:32 | - | - | - | - | |
| Jan 17, 18:22 | - | - | - | 12 x 4 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.