Port Blair, India (INIXZ)
Expected ships in Port Blair
| ETA | Schip | Afst./Tijd om te gaan | Laatste haven | Gebouwd | GT | DWT | Maat (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 24, 12:00 |
|
|
2002 | 7511 | 10545 | 143 x 18 | |
| Jan 25, 13:00 |
|
|
2015 | 7981 | 8101 | 120 x 21 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Port Blair
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Port Blair
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Schepen in de haven
| Laatste rapport | Schip | Gebouwd | GT | DWT | Maat (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 23, 04:12 | 2013 | 16088 | 26102 | 157 x 27 | |
| Jan 23, 02:43 | 2013 | 6551 | 2700 | 103 x 18 | |
| Jan 23, 03:49 | 2004 | 2546 | 3469 | 87 x 15 | |
| Jan 23, 03:29 | 1982 | 2408 | 1472 | 81 x 14 | |
| Jan 23, 03:16 | 1985 | 1557 | 2301 | 74 x 11 | |
| Jan 23, 03:24 | 1984 | 1557 | 2298 | 74 x 11 | |
| Jan 23, 03:06 | 1988 | 1511 | 2657 | 77 x 11 | |
| Jan 23, 02:59 | 1982 | 1510 | 2164 | 73 x 12 | |
| Jan 23, 02:38 | 1984 | 1042 | 1173 | 65 x 10 | |
| Jan 23, 03:02 | 2006 | 870 | 733 | 55 x 10 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.