Niigata, Japan (JPKIJ)
Expected ships in Niigata
| ETA | Schip | Afst./Tijd om te gaan | Laatste haven | Gebouwd | GT | DWT | Maat (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20, 06:00 |
|
|
2022 | 9972 | 13711 | 146 x 23 | |
| Mar 20, 06:40 |
|
|
2022 | 9972 | 13707 | 146 x 23 | |
| Mar 28, 04:30 |
|
|
2021 | 499 | - | 67 x 9 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Niigata
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Niigata
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Schepen in de haven
| Laatste rapport | Schip | Gebouwd | GT | DWT | Maat (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20, 00:33 | 2019 | 49702 | 60281 | 210 x 37 | |
| Mar 20, 00:33 | 2017 | 14214 | 6177 | 198 x 27 | |
| Mar 20, 00:30 | 2022 | 9972 | 13707 | 146 x 23 | |
| Mar 20, 00:34 | 1993 | 5862 | 1956 | 135 x 21 | |
| Mar 20, 00:32 | 2002 | 4185 | 3028 | 93 x 17 | |
| Mar 20, 00:31 | 2007 | 3713 | 5503 | 105 x 16 | |
| Mar 20, 00:34 | 2015 | 1766 | - | 93 x 12 | |
| Mar 20, 00:30 | 2020 | 1259 | - | 69 x 11 | |
| Mar 20, 00:34 | 2013 | 699 | 1029 | 56 x 12 | |
| Mar 20, 00:30 | 2020 | 430 | 1350 | 71 x 11 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.