Saiki, Japan (JPSAE)
Expected ships in Saiki
| ETA | Schip | Afst./Tijd om te gaan | Laatste haven | Gebouwd | GT | DWT | Maat (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 23:00 |
|
|
2012 | 20992 | 32836 | 181 x 28 | |
| Jan 3, 04:00 |
|
|
2015 | 32540 | 57559 | 190 x 32 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Saiki
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Saiki
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Schepen in de haven
| Laatste rapport | Schip | Gebouwd | GT | DWT | Maat (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 1, 04:45 | 1994 | 749 | 1516 | 68 x 11 | |
| Jan 1, 04:48 | 2019 | 749 | 2150 | 80 x 14 | |
| Jan 1, 04:48 | 2010 | 748 | 2205 | 76 x 14 | |
| Jan 1, 04:39 | 2025 | 661 | 1740 | 69 x 12 | |
| Jan 1, 04:48 | 2018 | 498 | 1600 | 69 x 12 | |
| Jan 1, 03:52 | 1999 | 298 | - | 34 x 9 | |
| Jan 1, 04:45 | 1995 | 285 | 255 | 32 x 9 | |
| Jan 1, 04:47 | - | - | - | 76 x 12 | |
| Jan 1, 04:46 | - | - | - | 44 x 9 | |
| Jan 1, 04:37 | - | - | - | 67 x 13 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.