Warri, Nigeria (NGWAR)
Expected ships in Warri
| ETA | Schip | Afst./Tijd om te gaan | Laatste haven | Gebouwd | GT | DWT | Maat (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20, 06:00 |
|
|
2018 | 31257 | 48774 | 190 x 32 | |
| Mar 23, 08:00 |
|
|
2008 | 440 | 288 | 34 x 21 | |
| Apr 2, 16:00 |
|
|
- | - | - | - | |
| Apr 13, 16:30 |
|
|
- | - | - | 45 x 26 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Warri
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Warri
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Schepen in de haven
| Laatste rapport | Schip | Gebouwd | GT | DWT | Maat (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18, 16:34 | 2003 | 25408 | 40232 | 176 x 31 | |
| Mar 18, 15:08 | 2002 | 24997 | 42616 | 176 x 31 | |
| Mar 18, 16:36 | 2020 | 20438 | 24360 | 155 x 36 | |
| Mar 18, 16:36 | 2012 | 12645 | 9830 | 114 x 32 | |
| Mar 18, 16:36 | 2025 | 7746 | 7887 | 119 x 20 | |
| Mar 18, 16:35 | 2002 | 2308 | 3028 | 75 x 16 | |
| Mar 18, 15:02 | 2008 | 1691 | 2129 | 68 x 14 | |
| Mar 18, 16:34 | 1980 | 891 | 900 | 61 x 11 | |
| Mar 18, 15:53 | 2009 | 761 | 445 | 34 x 21 | |
| Mar 18, 16:15 | 2005 | 491 | 403 | 46 x 12 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.