Den Helder, Netherlands (NLDHR)
Expected ships in Den Helder
| ETA | Schip | Afst./Tijd om te gaan | Laatste haven | Gebouwd | GT | DWT | Maat (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16, 07:00 |
|
|
2008 | 2534 | 3130 | 72 x 16 | |
| Jan 16, 08:00 |
|
|
2013 | 2418 | 3200 | 77 x 16 | |
| Feb 7, 21:00 |
|
|
1991 | 428 | - | 40 x 8 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Den Helder
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Den Helder
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Schepen in de haven
| Laatste rapport | Schip | Gebouwd | GT | DWT | Maat (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 15, 21:26 | 2002 | 4023 | 4243 | 91 x 20 | |
| Jan 15, 21:25 | 2002 | 3253 | 1853 | 85 x 15 | |
| Jan 15, 21:24 | 2013 | 3188 | 2515 | 83 x 18 | |
| Jan 15, 21:29 | 2008 | 2534 | 3265 | 72 x 16 | |
| Jan 15, 21:29 | 2014 | 2177 | 1321 | 66 x 14 | |
| Jan 15, 19:08 | 2003 | 2091 | 5860 | 82 x 13 | |
| Jan 15, 21:28 | 2008 | 1969 | 1200 | 60 x 15 | |
| Jan 15, 21:27 | 1999 | 528 | - | 40 x 10 | |
| Jan 15, 21:26 | 1978 | 473 | 386 | 40 x 9 | |
| Jan 15, 21:26 | 1974 | 442 | 608 | 36 x 8 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.