Kristiansund, Norway (NOKSU)
Expected ships in Kristiansund
| ETA | Schip | Afst./Tijd om te gaan | Laatste haven | Gebouwd | GT | DWT | Maat (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 28, 07:00 |
|
|
2013 | 4075 | 4541 | 87 x 20 | |
| Jan 28, 11:00 |
|
|
2005 | 2262 | 3450 | 88 x 13 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Kristiansund
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Kristiansund
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Schepen in de haven
| Laatste rapport | Schip | Gebouwd | GT | DWT | Maat (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 28, 05:17 | 2010 | 8053 | 4724 | 95 x 24 | |
| Jan 28, 05:14 | 2014 | 4969 | 5580 | 95 x 21 | |
| Jan 28, 05:17 | 2014 | 4800 | 5733 | 90 x 20 | |
| Jan 28, 05:18 | 2012 | 1632 | 304 | 67 x 14 | |
| Jan 28, 05:14 | 1975 | 1513 | 890 | 70 x 12 | |
| Jan 28, 05:17 | 2016 | 1409 | 1347 | 50 x 13 | |
| Jan 28, 05:15 | 2020 | 1134 | 460 | 47 x 12 | |
| Jan 28, 05:16 | 1979 | 1094 | 300 | 75 x 14 | |
| Jan 28, 05:18 | 2021 | 690 | 500 | 39 x 10 | |
| Jan 28, 05:17 | 1983 | 676 | 955 | 52 x 11 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.