Ju'aymah Oil Field Term., Saudi Arabia (SAJUT)
Expected ships in Ju'aymah Oil Field Term.
| ETA | Schip | Afst./Tijd om te gaan | Laatste haven | Gebouwd | GT | DWT | Maat (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28, 05:00 |
|
|
2010 | 161969 | 314000 | 333 x 60 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Ju'aymah Oil Field Term.
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Ju'aymah Oil Field Term.
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Schepen in de haven
| Laatste rapport | Schip | Gebouwd | GT | DWT | Maat (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28, 02:47 | 2025 | 166708 | 309999 | 340 x 60 | |
| Dec 28, 02:47 | 2009 | 164680 | 317963 | 333 x 60 | |
| Dec 28, 02:42 | 2019 | 161983 | 320785 | 333 x 60 | |
| Dec 28, 02:50 | 2022 | 160255 | 313164 | 339 x 60 | |
| Dec 28, 02:50 | 2011 | 157039 | 297115 | 330 x 60 | |
| Dec 28, 02:51 | 2024 | 17621 | 8270 | - | |
| Dec 28, 02:51 | 2024 | 5978 | 1106 | - | |
| Dec 28, 02:52 | 2013 | 2512 | 1758 | 65 x 15 | |
| Dec 28, 02:49 | 2007 | 2344 | 2605 | 70 x 16 | |
| Dec 28, 02:45 | 2023 | 2277 | 2921 | 71 x 29 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.