Cai Mep, Vietnam (VNCMT)
Expected ships in Cai Mep
| ETA | Schip | Afst./Tijd om te gaan | Laatste haven | Gebouwd | GT | DWT | Maat (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 16, 15:00 |
|
|
2024 | 52228 | 65924 | 255 x 37 | |
| Dec 17, 10:00 |
|
|
2014 | 154592 | 156572 | 366 x 51 | |
| Dec 27, 03:00 |
|
|
2010 | 113980 | 116499 | 349 x 46 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Cai Mep
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Cai Mep
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Schepen in de haven
| Laatste rapport | Schip | Gebouwd | GT | DWT | Maat (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 16, 02:52 | 2008 | 116739 | 111414 | 349 x 46 | |
| Dec 16, 01:00 | 2011 | 64769 | 115461 | 254 x 43 | |
| Dec 16, 02:51 | 2011 | 51225 | 93254 | 229 x 38 | |
| Dec 16, 02:54 | 2008 | 30811 | 55411 | 190 x 32 | |
| Dec 16, 02:54 | 2024 | 30676 | 37160 | 203 x 35 | |
| Dec 16, 02:53 | 2025 | 18508 | 24580 | 172 x 27 | |
| Dec 16, 02:52 | 2002 | 4477 | 3620 | 36 x 56 | |
| Dec 16, 02:24 | 2000 | 3321 | 4999 | 102 x 15 | |
| Dec 16, 02:54 | 2018 | 1978 | 3045 | 83 x 14 | |
| Dec 16, 02:45 | 2006 | 1951 | 2022 | 67 x 16 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.