Changshu, China (CNCGS)
Expected ships in Changshu
| ETA | Embarcação | Dist./Tempo restante | Último porto | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 11, 20:00 |
|
|
2013 | 25483 | 30814 | 200 x 28 | |
| Mar 12, 11:00 |
|
|
2009 | 3430 | 3919 | 97 x 16 | |
| Apr 3, 12:00 |
|
|
2022 | 12051 | 18313 | 143 x 42 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Changshu
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Changshu
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Navios no porto
| Último relatório | Embarcação | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 10, 19:13 | 2019 | 36357 | 63342 | 200 x 32 | |
| Mar 10, 19:10 | 2015 | 26600 | 38122 | 190 x 29 | |
| Mar 10, 18:59 | 2026 | 9984 | 16000 | 140 x 21 | |
| Mar 10, 19:17 | 2010 | 9961 | 16000 | 146 x 21 | |
| Mar 10, 19:14 | 2001 | 9235 | 11885 | 131 x 20 | |
| Mar 10, 19:09 | 2023 | 5407 | 7379 | 111 x 17 | |
| Mar 10, 19:09 | 2007 | 5093 | 7107 | 104 x 18 | |
| Mar 10, 18:49 | 2008 | 2972 | 4458 | 97 x 16 | |
| Mar 10, 18:57 | 2023 | 1946 | 2636 | 80 x 13 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.