Shenzhen, China (CNSZX)
Expected ships in Shenzhen
| ETA | Embarcação | Dist./Tempo restante | Último porto | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 21, 10:00 |
|
|
1997 | 35884 | 69064 | 225 x 32 | |
| Mar 22, 07:00 |
|
|
2009 | 2921 | 3132 | 72 x 17 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Shenzhen
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Shenzhen
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Navios no porto
| Último relatório | Embarcação | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20, 16:58 | 2008 | 162252 | 319427 | 333 x 60 | |
| Mar 20, 16:55 | 2011 | 161579 | 320780 | 331 x 60 | |
| Mar 20, 16:50 | 2008 | 160218 | 310444 | 333 x 60 | |
| Mar 20, 16:57 | 2011 | 157053 | 296951 | 330 x 60 | |
| Mar 20, 16:52 | 2011 | 157039 | 297345 | 330 x 60 | |
| Mar 20, 16:54 | 2012 | 128929 | 135539 | 347 x 45 | |
| Mar 20, 16:58 | 2021 | 116779 | 92969 | 299 x 46 | |
| Mar 20, 16:57 | 2021 | 114931 | 88831 | 293 x 46 | |
| Mar 20, 16:53 | 2016 | 113664 | 93301 | 289 x 46 | |
| Mar 20, 16:55 | 2016 | 113502 | 92846 | 290 x 46 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.