Punat, Croatia (HRPNT)
Filtro
Expected ships in Punat
| ETA | Embarcação | Dist./Tempo restante | Último porto | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currently, there are no expected ships | |||||||
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Punat
| Chegada (LT) | Embarcação | Último porto | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 11:15 | Sailing vessel
|
|
- | - | - | 12 x 4 |
| Jun 17, 17:42 | Unknown
|
|
- | - | - | - |
| Jun 15, 15:26 | Pleasure craft
|
|
- | - | - | 19 x 6 |
| Jun 14, 18:29 | Unknown
|
|
- | - | - | - |
| Jun 14, 18:21 | Sailing vessel
|
|
- | - | - | 12 x 4 |
| Jun 14, 17:10 | Pleasure craft
|
|
- | - | - | 21 x 5 |
| Jun 14, 12:34 | Unknown
|
|
- | - | - | - |
| Jun 14, 09:46 | Unknown
|
|
- | - | - | - |
| Jun 13, 20:02 | Unknown
|
|
- | - | - | - |
| Jun 13, 18:46 | Unknown
|
|
- | - | - | - |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Punat
| Partida (LT) | Embarcação | Destino | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 18:29 | Unknown
|
|
- | - | - | - |
| Jun 15, 09:11 | Unknown
|
|
- | - | - | - |
| Jun 14, 10:49 | Unknown
|
|
- | - | - | - |
| Jun 13, 11:49 | Sailing vessel
|
|
- | - | - | 12 x 4 |
| Jun 13, 06:50 | Unknown
|
|
- | - | - | - |
| Jun 12, 16:40 | Unknown
|
|
- | - | - | - |
| Jun 12, 11:33 | Unknown
|
|
- | - | - | - |
| Jun 12, 10:50 | Unknown
|
|
- | - | - | - |
| Jun 12, 10:30 | Sailing vessel
|
|
- | - | - | 12 x 4 |
| Jun 10, 07:36 | Pleasure craft
|
|
- | - | - | 15 x 4 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Navios no porto
| Último relatório | Embarcação | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 11:10 | Passenger Ship
|
2019 | 390 | 39 | 39 x 10 |
| Jun 18, 10:42 | Unknown
|
- | - | - | - |
| Jun 18, 11:10 | Sailing vessel
|
- | - | - | 12 x 4 |
| Jun 18, 10:00 | Sailing vessel
|
- | - | - | 12 x 4 |
| Jun 18, 11:32 | Pleasure craft
|
- | - | - | 21 x 5 |
| Jun 18, 11:10 | Pleasure craft
|
- | - | - | 19 x 6 |
| Jun 18, 08:17 | Unknown
|
- | - | - | - |
| Jun 18, 11:21 | Unknown
|
- | - | - | - |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.