Kupang, Indonesia (IDKOE)
Expected ships in Kupang
| ETA | Embarcação | Dist./Tempo restante | Último porto | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 10:00 |
|
|
1994 | 3994 | 5962 | 107 x 17 | |
| Mar 17, 18:00 |
|
|
2005 | 8448 | 12959 | 127 x 20 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Kupang
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Kupang
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Navios no porto
| Último relatório | Embarcação | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 09:22 | 1997 | 8170 | 10478 | 128 x 22 | |
| Mar 17, 09:26 | 2006 | 7756 | 4987 | 145 x 28 | |
| Mar 17, 09:13 | 2008 | 2989 | 5231 | 97 x 16 | |
| Mar 17, 09:26 | 2012 | 2938 | 3644 | 90 x 14 | |
| Mar 17, 09:26 | 2018 | 2420 | 3500 | 91 x 16 | |
| Mar 17, 09:27 | 2018 | 2097 | 712 | 68 x 14 | |
| Mar 17, 09:26 | 2006 | 1988 | 2847 | 80 x 14 | |
| Mar 17, 09:29 | 2005 | 1059 | 1880 | 71 x 12 | |
| Mar 17, 09:29 | 2005 | 280 | - | 29 x 10 | |
| Mar 17, 09:26 | - | - | - | 40 x 10 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.