Bushehr, Iran (IRBUZ)
Expected ships in Bushehr
| ETA | Embarcação | Dist./Tempo restante | Último porto | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 8, 09:00 |
|
|
1990 | 8962 | 6708 | 137 x 21 | |
| Dec 17, 18:00 |
|
|
1990 | 8962 | 6704 | 137 x 21 | |
| Dec 26, 10:30 |
|
|
1985 | 498 | 1600 | 79 x 10 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Bushehr
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Bushehr
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Navios no porto
| Último relatório | Embarcação | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 6, 18:02 | 1983 | 20805 | 2311 | 172 x 26 | |
| Dec 6, 18:00 | 1979 | 4415 | 4965 | 96 x 16 | |
| Dec 6, 18:01 | 1995 | 2899 | 3908 | 99 x 16 | |
| Dec 6, 18:01 | 2023 | 1600 | 850 | 55 x 13 | |
| Dec 6, 18:01 | 1995 | 1581 | 2100 | 68 x 12 | |
| Dec 6, 17:51 | 2011 | 1161 | 1093 | 55 x 14 | |
| Dec 6, 18:04 | 1971 | 1019 | 965 | 63 x 12 | |
| Dec 6, 18:04 | 2018 | 720 | 80 | 60 x 24 | |
| Dec 6, 18:00 | 1964 | 574 | - | 22 x 4 | |
| Dec 6, 18:04 | 1995 | 499 | 1500 | 69 x 12 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.