Kokura, Japan (JPKOK)
Expected ships in Kokura
| ETA | Embarcação | Dist./Tempo restante | Último porto | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 19, 09:00 |
|
|
2020 | 509 | 1730 | 75 x 12 | |
| Mar 19, 10:00 |
|
|
2023 | 293 | 900 | 61 x 10 | |
| Mar 20, 12:00 |
|
|
2009 | 499 | 1855 | 74 x 12 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Kokura
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Kokura
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Navios no porto
| Último relatório | Embarcação | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18, 14:34 | 2012 | 119900 | 226207 | 320 x 54 | |
| Mar 18, 14:31 | 2025 | 9943 | 13534 | 119 x 21 | |
| Mar 18, 14:30 | 1996 | 4138 | 5120 | 102 x 18 | |
| Mar 18, 14:29 | 2014 | 749 | 1772 | 74 x 11 | |
| Mar 18, 14:30 | 2023 | 749 | 2369 | 83 x 13 | |
| Mar 18, 14:31 | 2025 | 749 | 2350 | 78 x 14 | |
| Mar 18, 14:33 | 2012 | 748 | 2150 | 100 x 30 | |
| Mar 18, 14:34 | 2006 | 745 | 1654 | 68 x 12 | |
| Mar 18, 14:28 | 2024 | 499 | 1710 | 74 x 12 | |
| Mar 18, 14:33 | 2008 | 499 | 1830 | 74 x 12 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.