Sakai, Japan (JPSAK)
Expected ships in Sakai
| ETA | Embarcação | Dist./Tempo restante | Último porto | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 19, 01:00 |
|
|
2021 | 5530 | 7512 | 118 x 18 | |
| Mar 19, 07:00 |
|
|
2008 | 29533 | 46488 | 183 x 32 | |
| Mar 19, 23:00 |
|
|
2009 | 42331 | 74998 | 228 x 32 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Sakai
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Sakai
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Navios no porto
| Último relatório | Embarcação | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18, 14:53 | 2023 | 111089 | 95165 | 289 x 46 | |
| Mar 18, 14:51 | 2011 | 7242 | 12798 | 122 x 21 | |
| Mar 18, 14:51 | 2020 | 4416 | 6853 | 107 x 16 | |
| Mar 18, 14:54 | 2022 | 4114 | 5791 | 100 x 17 | |
| Mar 18, 14:43 | 2018 | 749 | 2050 | 85 x 13 | |
| Mar 18, 14:49 | 2010 | 748 | 2205 | 76 x 14 | |
| Mar 18, 14:50 | 2016 | 499 | 1620 | 72 x 12 | |
| Mar 18, 14:54 | 2016 | 499 | 1635 | 70 x 13 | |
| Mar 18, 14:53 | 2008 | 499 | 1830 | 73 x 12 | |
| Mar 18, 14:52 | 2016 | 499 | 1710 | 74 x 12 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.