Mohammedia, Morocco (MAMOH)
Expected ships in Mohammedia
| ETA | Embarcação | Dist./Tempo restante | Último porto | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 22, 05:00 |
|
|
2009 | 3997 | 6091 | 109 x 16 | |
| Mar 25, 02:00 |
|
|
2010 | 29981 | 50209 | 183 x 32 | |
| Mar 26, 10:00 |
|
|
2009 | 36459 | 43538 | 205 x 32 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Mohammedia
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Mohammedia
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Navios no porto
| Último relatório | Embarcação | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20, 23:00 | 2023 | 53638 | 58592 | 230 x 36 | |
| Mar 20, 22:59 | 2024 | 49561 | 56360 | 227 x 37 | |
| Mar 20, 23:00 | 2009 | 30238 | 50497 | 183 x 32 | |
| Mar 20, 22:59 | 2010 | 29563 | 49999 | 183 x 32 | |
| Mar 20, 23:04 | 2003 | 28567 | 47024 | 182 x 32 | |
| Mar 20, 23:03 | 2010 | 25864 | 40404 | 179 x 32 | |
| Mar 20, 23:03 | 2018 | 7414 | 7641 | 115 x 20 | |
| Mar 20, 23:00 | 2024 | 6205 | 9014 | 120 x 19 | |
| Mar 20, 23:02 | 2015 | 4749 | 5169 | 100 x 18 | |
| Mar 20, 23:01 | 1994 | 474 | 360 | 35 x 10 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.