Sungai Udang Port, Malaysia (MYSUP)
Expected ships in Sungai Udang Port
| ETA | Embarcação | Dist./Tempo restante | Último porto | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 16, 23:30 |
|
|
2017 | 5051 | 5274 | 100 x 19 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Sungai Udang Port
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Sungai Udang Port
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Navios no porto
| Último relatório | Embarcação | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 15, 23:35 | 2009 | 107633 | 91198 | 294 x 46 | |
| Mar 15, 23:35 | 2009 | 107633 | 91201 | 295 x 46 | |
| Mar 15, 23:35 | 2007 | 105335 | 89902 | 289 x 46 | |
| Mar 15, 23:35 | 1981 | 80510 | 72703 | 280 x 42 | |
| Mar 15, 23:35 | 1982 | 80510 | 70948 | 280 x 41 | |
| Mar 15, 23:36 | 2008 | 59794 | 110077 | 245 x 42 | |
| Mar 15, 23:24 | 2006 | 31090 | 47931 | 186 x 32 | |
| Mar 15, 23:38 | 2010 | 28777 | 39996 | 180 x 32 | |
| Mar 15, 23:38 | 2024 | 18057 | 26630 | 172 x 25 | |
| Mar 15, 23:34 | 2007 | 8539 | 13079 | 129 x 20 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.