Haugesund, Norway (NOHAU)
Expected ships in Haugesund
| ETA | Embarcação | Dist./Tempo restante | Último porto | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 3, 20:00 |
|
|
1967 | 624 | 838 | 55 x 9 | |
| Feb 5, 22:30 |
|
|
2022 | 2995 | 4282 | 88 x 15 | |
| Feb 6, 06:00 |
|
|
2011 | 8552 | 7000 | 98 x 20 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Haugesund
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Haugesund
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Navios no porto
| Último relatório | Embarcação | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 3, 09:04 | 2008 | 6111 | 6200 | 92 x 21 | |
| Feb 3, 09:02 | 2007 | 5959 | 4900 | 95 x 20 | |
| Feb 3, 09:02 | 2014 | 4809 | 2078 | 85 x 18 | |
| Feb 3, 09:05 | 2011 | 4723 | 7588 | 116 x 16 | |
| Feb 3, 09:08 | 1978 | 3977 | 2600 | 78 x 26 | |
| Feb 3, 09:07 | 2007 | 3706 | 4081 | 85 x 19 | |
| Feb 3, 09:07 | 2022 | 3067 | 3000 | 77 x 18 | |
| Feb 3, 09:07 | 2009 | 2082 | 1395 | 60 x 17 | |
| Feb 3, 09:07 | 2025 | 230 | - | 27 x 8 | |
| Feb 3, 09:08 | 1961 | 228 | - | 34 x 6 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.