General Santos, Philippines (PHGES)
Expected ships in General Santos
| ETA | Embarcação | Dist./Tempo restante | Último porto | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 15, 15:30 |
|
|
2002 | 19924 | 4500 | 167 x 25 | |
| Mar 19, 01:00 |
|
|
2009 | 8242 | 12886 | 120 x 20 | |
| Mar 19, 08:00 |
|
|
2008 | 9948 | 13720 | 148 x 23 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in General Santos
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from General Santos
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Navios no porto
| Último relatório | Embarcação | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 14, 14:17 | 2006 | 31275 | 56024 | 190 x 32 | |
| Mar 14, 14:17 | 2010 | 19992 | 33144 | 178 x 28 | |
| Mar 14, 14:19 | 1995 | 7873 | 8706 | 114 x 19 | |
| Mar 14, 14:19 | 2000 | 7541 | 8450 | 127 x 20 | |
| Mar 14, 14:20 | 2005 | 5261 | 6089 | 116 x 16 | |
| Mar 14, 14:14 | 1994 | 4767 | 5480 | 96 x 17 | |
| Mar 14, 14:07 | 1995 | 4457 | 5232 | 121 x 16 | |
| Mar 14, 14:18 | 1990 | 4263 | 4950 | 105 x 16 | |
| Mar 14, 14:17 | 2009 | 2989 | 5088 | 92 x 15 | |
| Mar 14, 14:17 | 1971 | 2967 | 4274 | 90 x 14 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.