Manila South Harbour, Philippines (PHMNS)
Expected ships in Manila South Harbour
| ETA | Embarcação | Dist./Tempo restante | Último porto | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 8, 23:00 |
|
|
2009 | 40487 | 51750 | 261 x 32 | |
| Dec 9, 01:00 |
|
|
2021 | 11191 | 15082 | 139 x 25 | |
| Dec 9, 11:00 |
|
|
2021 | 20899 | 23803 | 175 x 29 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Manila South Harbour
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Manila South Harbour
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Navios no porto
| Último relatório | Embarcação | Construção | GT | DWT | Tamanho (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 7, 23:01 | 2024 | 30468 | 37160 | 203 x 35 | |
| Dec 7, 23:01 | 2017 | 17449 | 21361 | 172 x 28 | |
| Dec 7, 23:01 | 2024 | 9984 | 13239 | 148 x 23 | |
| Dec 7, 23:01 | 1998 | 9962 | 7001 | 117 x 21 | |
| Dec 7, 23:02 | 1997 | 7197 | 9676 | 125 x 20 | |
| Dec 7, 22:58 | 1968 | 5028 | 2796 | 115 x 16 | |
| Dec 7, 23:01 | 2022 | 2310 | 646 | 97 x 12 | |
| Dec 7, 22:36 | 2017 | 1858 | 4126 | 170 x 36 | |
| Dec 7, 22:57 | 2018 | 561 | 205 | 50 x 9 | |
| Dec 7, 23:00 | 2018 | 321 | - | 45 x 8 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.