Changzhou, China (CNCZX)
Expected ships in Changzhou
| ETA | Судно | Расст./Время | Последний порт | Постройка | GT | DWT | Размеры (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 7, 17:00 |
|
|
2021 | 5030 | 6044 | 115 x 17 | |
| Dec 14, 12:00 |
|
|
2019 | 39129 | 67375 | 200 x 36 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Changzhou
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Changzhou
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Суда в порту
| Последная позиция | Судно | Постройка | GT | DWT | Размеры (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 6, 23:04 | 2005 | 89271 | 174674 | 288 x 45 | |
| Dec 6, 23:04 | 1995 | 37150 | 50198 | 214 x 31 | |
| Dec 6, 22:49 | 2002 | 25085 | 40166 | 175 x 31 | |
| Dec 6, 20:45 | 2009 | 8562 | 13040 | 128 x 20 | |
| Dec 6, 22:30 | 2015 | 8377 | 13715 | 137 x 20 | |
| Dec 6, 23:09 | 2011 | 7520 | 11607 | 127 x 20 | |
| Dec 6, 22:05 | 1994 | 5821 | 6758 | 115 x 17 | |
| Dec 6, 23:04 | 2024 | 4115 | 4838 | 100 x 16 | |
| Dec 6, 22:35 | - | - | - | - |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.