Penglai, China (CNPLI)
Expected ships in Penglai
| ETA | Судно | Расст./Время | Последний порт | Постройка | GT | DWT | Размеры (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 15, 17:00 |
|
|
2013 | 19454 | 25240 | 168 x 26 | |
| Feb 18, 06:00 |
|
|
2016 | 39377 | 64942 | 200 x 36 | |
| Feb 18, 10:00 |
|
|
2024 | 25784 | 32517 | 180 x 30 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Penglai
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Penglai
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Суда в порту
| Последная позиция | Судно | Постройка | GT | DWT | Размеры (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 15, 10:22 | 1996 | 69218 | 62386 | 285 x 40 | |
| Feb 15, 10:22 | 2025 | 39368 | 61711 | 200 x 32 | |
| Feb 15, 10:14 | 2020 | 24777 | 11344 | 190 x 26 | |
| Feb 15, 10:21 | 2020 | 24777 | 11288 | 190 x 26 | |
| Feb 15, 10:24 | 2009 | 24024 | 7535 | 164 x 26 | |
| Feb 15, 09:25 | - | - | - | 10 x 10 | |
| Feb 15, 00:16 | - | - | - | 10 x 10 | |
| Feb 15, 04:13 | - | - | - | 10 x 10 | |
| Feb 15, 09:16 | - | - | - | 10 x 10 | |
| Feb 15, 06:50 | - | - | - | 10 x 10 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.