Kupang, Indonesia (IDKOE)
Expected ships in Kupang
| ETA | Судно | Расст./Время | Последний порт | Постройка | GT | DWT | Размеры (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28, 12:30 |
|
|
- | - | - | 84 x 12 | |
| Dec 28, 16:00 |
|
|
2007 | 5612 | 7853 | 117 x 20 | |
| Jan 1, 23:00 |
|
|
2015 | 1587 | 642 | 70 x 14 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Kupang
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Kupang
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Суда в порту
| Последная позиция | Судно | Постройка | GT | DWT | Размеры (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28, 04:18 | 2005 | 7662 | 12824 | 129 x 20 | |
| Dec 28, 05:07 | 2007 | 5612 | 7853 | 117 x 18 | |
| Dec 28, 05:06 | 1996 | 4164 | 5918 | 107 x 18 | |
| Dec 28, 05:04 | 2012 | 2938 | 3644 | 90 x 14 | |
| Dec 28, 05:04 | 2020 | 2836 | 4797 | 99 x 15 | |
| Dec 28, 05:03 | 2001 | 2808 | 3592 | 100 x 30 | |
| Dec 28, 02:46 | 2003 | 2590 | 4700 | 82 x 22 | |
| Dec 28, 05:05 | 1988 | 1858 | 2671 | 79 x 14 | |
| Dec 28, 05:08 | 2018 | 1785 | 1750 | 74 x 18 | |
| Dec 28, 05:06 | 2018 | 1592 | 897 | 70 x 14 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.