Gohyeon, Korea (KRKHN)
Expected ships in Gohyeon
| ETA | Судно | Расст./Время | Последний порт | Постройка | GT | DWT | Размеры (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currently, there are no expected ships | |||||||
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Gohyeon
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Gohyeon
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Суда в порту
| Последная позиция | Судно | Постройка | GT | DWT | Размеры (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 19:44 | 2025 | 112000 | 80000 | 290 x 46 | |
| Mar 17, 19:39 | 2025 | 81424 | 158000 | 274 x 48 | |
| Mar 17, 19:44 | 2026 | 81424 | 157564 | 274 x 48 | |
| Mar 17, 19:44 | 2009 | 499 | 361 | 43 x 10 | |
| Mar 17, 19:39 | 1999 | 496 | 550 | 50 x 11 | |
| Mar 17, 19:40 | 1982 | 294 | 116 | 33 x 10 | |
| Mar 17, 08:08 | 2003 | 199 | - | 30 x 8 | |
| Mar 17, 19:43 | 1994 | 128 | - | 19 x 6 | |
| Mar 17, 19:40 | 1985 | 126 | 157 | - | |
| Mar 17, 19:38 | - | - | - | 88 x 36 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.