Teluk Rubiah, Malaysia (MYTRB)
Expected ships in Teluk Rubiah
| ETA | Судно | Расст./Время | Последний порт | Постройка | GT | DWT | Размеры (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 3, 12:00 |
|
|
2009 | 91595 | 178120 | 292 x 45 | |
| Jan 19, 19:00 |
|
|
2011 | 199372 | 402303 | 362 x 65 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Teluk Rubiah
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Teluk Rubiah
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Суда в порту
| Последная позиция | Судно | Постройка | GT | DWT | Размеры (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28, 00:23 | 2020 | 203997 | 398151 | 362 x 65 | |
| Dec 28, 00:21 | 2013 | 195199 | 390567 | 361 x 65 | |
| Dec 28, 00:21 | 2011 | 91971 | 175850 | 292 x 45 | |
| Dec 28, 00:19 | 2007 | 91373 | 177852 | 292 x 45 | |
| Dec 28, 00:11 | 2011 | 51265 | 93250 | 229 x 38 | |
| Dec 28, 00:22 | 2011 | 51255 | 93326 | 229 x 38 | |
| Dec 28, 00:23 | 2012 | 51195 | 92737 | 229 x 38 | |
| Dec 28, 00:22 | 2012 | 43717 | 79401 | 229 x 32 | |
| Dec 28, 00:21 | 2013 | 42114 | 76255 | 225 x 32 | |
| Dec 28, 00:21 | 2012 | 41830 | 75812 | 225 x 32 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.