Husoy, Norway (NOHOY)
Expected ships in Husoy
| ETA | Судно | Расст./Время | Последний порт | Постройка | GT | DWT | Размеры (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18, 18:00 |
|
|
1997 | 3850 | 4765 | 101 x 17 | |
| Mar 19, 15:00 |
|
|
1988 | 5593 | 4463 | 107 x 17 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Husoy
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Husoy
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Суда в порту
| Последная позиция | Судно | Постройка | GT | DWT | Размеры (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18, 14:24 | 2023 | 421 | - | 27 x 9 | |
| Mar 18, 14:23 | 1999 | 377 | - | 27 x 10 | |
| Mar 18, 14:23 | 2008 | 323 | - | 28 x 6 | |
| Mar 18, 14:22 | 1988 | 161 | - | 22 x 7 | |
| Mar 18, 14:21 | 1988 | 146 | - | 21 x 7 | |
| Mar 18, 14:19 | 1988 | 144 | - | 14 x 7 | |
| Mar 18, 14:13 | 2020 | 135 | - | 18 x 8 | |
| Mar 18, 14:22 | - | - | - | 21 x 6 | |
| Mar 18, 14:24 | - | - | - | 21 x 4 | |
| Mar 18, 14:24 | - | - | - | 15 x 8 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.