Ju'aymah Oil Field Term., Saudi Arabia (SAJUT)
Expected ships in Ju'aymah Oil Field Term.
| ETA | Судно | Расст./Время | Последний порт | Постройка | GT | DWT | Размеры (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 7, 11:00 |
|
|
2019 | 162192 | 319999 | 333 x 60 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Ju'aymah Oil Field Term.
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Ju'aymah Oil Field Term.
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Суда в порту
| Последная позиция | Судно | Постройка | GT | DWT | Размеры (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 6, 10:27 | 2010 | 163882 | 317952 | 333 x 60 | |
| Dec 6, 10:27 | 2021 | 160469 | 312189 | 339 x 60 | |
| Dec 6, 10:28 | 2022 | 160453 | 312306 | 330 x 60 | |
| Dec 6, 10:24 | 2010 | 156651 | 296800 | 330 x 60 | |
| Dec 6, 10:27 | 2015 | 47347 | 54564 | 225 x 36 | |
| Dec 6, 10:19 | 2010 | 30628 | 15310 | 162 x 38 | |
| Dec 6, 10:26 | 2024 | 17621 | 8270 | - | |
| Dec 6, 10:21 | 2013 | 2512 | 1758 | 65 x 15 | |
| Dec 6, 10:26 | 2023 | 2277 | 2921 | 72 x 15 | |
| Dec 6, 10:27 | 2008 | 2218 | 3243 | 74 x 16 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.