Mongla, Bangladesh (BDMGL)

Liman zamanı:Jan 23, 18:54

Harita konumu
Beklenen gemiler: 6
Limandaki gemiler: 15
 

Expected ships in Mongla

ETA Gemi Mesafe/Gitme zamanı Son Liman İnşa GT DWT Ölçü (m)
Jan 24, 10:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 2013 33361 57374 190 x 32
Jan 25, 20:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 2011 31244 55581 190 x 32
Jan 26, 01:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 2011 20867 32480 180 x 28
Jan 26, 17:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 2011 32953 56879 190 x 32
Jan 29, 06:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 2000 6757 11679 121 x 20
Jan 30, 20:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 2000 26067 45499 190 x 31

Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.

Recent ship arrivals in Mongla

Varış (LT) Gemi Son Liman İnşa GT DWT Ölçü (m)
Jan 23, 13:51 Available to Satellite users 2010 6245 8214 115 x 21
Jan 23, 13:26 Available to Satellite users 1996 5953 6996 119 x 19
Jan 23, 13:14 Available to Satellite users 2021 36176 63652 201 x 32
Jan 23, 12:00 Available to Satellite users 1996 4961 5886 105 x 20
Jan 23, 01:22 Available to Satellite users 2001 5764 6618 120 x 18
Jan 22, 14:08 Available to Satellite users 2024 35908 63629 199 x 32
Jan 22, 11:37 Available to Satellite users 2000 4807 5076 99 x 19
Jan 22, 09:57 Available to Satellite users 2014 17027 28354 170 x 27
Jan 21, 14:03 Available to Satellite users 2022 36177 63688 199 x 32
Jan 21, 13:27 Available to Satellite users 2013 33044 56753 189 x 32

Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.

Recent ship departures from Mongla

Kalkış (LT) Gemi Varış Limanı İnşa GT DWT Ölçü (m)
Jan 23, 14:16 Available to Premium users 2000 4807 5076 99 x 19
Jan 23, 12:20 Available to Premium users 2022 36177 63688 199 x 32
Jan 23, 11:03 Available to Premium users 2012 32493 53156 190 x 32
Jan 23, 06:50 Available to Premium users 2001 5764 6618 120 x 18
Jan 22, 16:05 Available to Premium users 2010 30764 55474 190 x 32
Jan 22, 15:09 Available to Premium users 2008 31247 55975 190 x 32
Jan 22, 12:25 Available to Premium users 2006 29989 53472 190 x 32
Jan 22, 00:12 Available to Premium users 2011 34795 61418 199 x 32
Jan 21, 13:17 Available to Premium users 2010 2999 5304 93 x 16
Jan 21, 10:15 Available to Premium users 2006 39891 76302 225 x 32

Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.

Limandaki gemiler

Son raporlar Gemi İnşa GT DWT Ölçü (m)
Jan 23, 12:27 2021 36176 63652 201 x 32
Jan 23, 12:19 2024 35908 63629 199 x 32
Jan 23, 11:22 2013 33044 56753 189 x 32
Jan 23, 12:22 2008 31117 53100 191 x 32
Jan 23, 11:10 2012 29210 47480 190 x 32
Jan 23, 12:25 2013 24020 38486 182 x 30
Jan 23, 11:14 2014 17027 28354 170 x 27
Jan 23, 11:18 2008 7487 12580 139 x 19
Jan 23, 10:55 2006 7156 10309 108 x 20
Jan 23, 11:27 2010 6245 8214 115 x 21

Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.