Salina Cruz, Mexico (MXSCX)

Liman zamanı:Dec 30, 02:11

Harita konumu
Beklenen gemiler: 4
Limandaki gemiler: 14
 

Expected ships in Salina Cruz

ETA Gemi Mesafe/Gitme zamanı Son Liman İnşa GT DWT Ölçü (m)
Jan 1, 00:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 2005 25400 40263 176 x 31
Jan 1, 00:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 2017 442 397 32 x 11
Jan 3, 10:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 2007 42531 73672 228 x 32
Jan 14, 02:00 Available to Satellite users Available to Satellite users 2020 35812 63081 200 x 32

Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.

Recent ship arrivals in Salina Cruz

Varış (LT) Gemi Terminal Son Liman İnşa GT DWT Ölçü (m)
Dec 29, 16:08 Available to Satellite users Available to Satellite users 2017 471 271 31 x 9
Dec 29, 16:05 Available to Satellite users Available to Satellite users 1994 431 240 34 x 11
Dec 29, 14:56 Available to Satellite users Available to Satellite users 1994 431 240 34 x 11
Dec 29, 11:02 Available to Satellite users Available to Satellite users 2006 29242 46955 183 x 32
Dec 29, 10:56 Available to Satellite users Available to Satellite users 2017 471 271 31 x 9
Dec 29, 09:43 Available to Satellite users Available to Satellite users 2017 471 271 31 x 9
Dec 29, 07:14 Available to Satellite users Available to Satellite users 2007 9961 17013 136 x 23
Dec 28, 23:03 Available to Satellite users Available to Satellite users 2007 9961 17013 136 x 23
Dec 28, 20:01 Available to Satellite users Available to Satellite users 2021 29530 49999 183 x 32
Dec 28, 13:20 Available to Satellite users Available to Satellite users 2018 29463 49703 183 x 32

Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.

Recent ship departures from Salina Cruz

Kalkış (LT) Gemi Terminal Varış Limanı İnşa GT DWT Ölçü (m)
Dec 29, 16:02 Available to Satellite users Available to Premium users 1994 431 240 34 x 11
Dec 29, 16:02 Available to Satellite users Available to Premium users 2006 42096 74543 228 x 32
Dec 29, 16:02 Available to Satellite users Available to Premium users 2017 471 271 31 x 9
Dec 29, 14:50 Available to Satellite users Available to Premium users 1994 431 240 34 x 11
Dec 29, 14:22 Available to Satellite users Available to Premium users 2010 42412 74490 228 x 32
Dec 29, 10:54 Available to Satellite users Available to Premium users 2017 471 271 31 x 9
Dec 29, 10:53 Available to Satellite users Available to Premium users 2013 30053 50110 183 x 32
Dec 29, 10:41 Available to Satellite users Available to Premium users 2006 29242 46955 183 x 32
Dec 29, 09:41 Available to Satellite users Available to Premium users 2017 471 271 31 x 9
Dec 29, 06:26 Available to Satellite users Available to Premium users 2007 9961 17013 136 x 23

Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.

Limandaki gemiler

Son raporlar Gemi Terminal İnşa GT DWT Ölçü (m)
Dec 30, 08:05 Available to Satellite users 2008 43797 76578 228 x 32
Dec 30, 08:06 Available to Satellite users 2011 42292 74997 228 x 32
Dec 30, 08:04 Available to Satellite users 2012 32371 58097 190 x 32
Dec 30, 07:46 Available to Satellite users 2021 29530 49999 183 x 32
Dec 30, 07:59 Available to Satellite users 2018 29463 49703 183 x 32
Dec 30, 07:44 Available to Satellite users 2006 29242 46955 183 x 32
Dec 30, 07:41 Available to Satellite users 2005 25400 40263 176 x 30
Dec 30, 08:05 Available to Satellite users 2007 9961 17013 136 x 23
Dec 30, 08:05 Available to Satellite users 2019 1315 1267 53 x 13
Dec 30, 08:05 Available to Satellite users 2017 471 271 31 x 9

Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.