COSTANZA
Fishing Vessel, IMO 8678451
Skibet COSTANZA (IMO 8678451, MMSI 760001090) er et Fishing Vessel skib bygget i 1999 og fører flaget Peru.
Rejse Data
Destination
Destination ikke tilgængelig
ETA: -
| Forudsagt ETA | - |
| Distance / Tid | - |
| Kurs / Fart | |
| Nuværende Dybgang | - |
| Navigationsstatus | - |
| Position modtaget |
2 days ago
|
| IMO / MMSI | 8678451 / 760001090 |
| Kaldesignal | - |
| AIS type | Fishing vessel |
| AIS-flag | Peru |
| Længde / bredde | 48 / 13 m |
Skibsposition & vejr
Sidste Havneanløb
Hoverdata
| IMO nummer | 8678451 |
| Skibets navn | MARIA JOSE |
| Skibstype | Fishing Vessel |
| Flag | Peru |
| Byggeår | 1999 |
| Længde overalt (m) | 48.00 |
| Længde BP (m) | - |
| Bredde (m) | 13.00 |
| Dybgang (m) | - |
| Dybde (m) | - |
| GT | 461 |
| Nettotonnage | - |
| Dødvægt (t) | - |
| TEU | - |
| Råolie (bbl) | - |
| Gas (m3) | - |
| Grain (m3) | - |
| Bale (m3) | - |
| Ballastvand (m3) | - |
| Friskvand (m3) | - |
| Værft | - |
| Byggested | - |
| Skrog | - |
| Materiale | - |
| Motorbygger | - |
| Motortype | - |
| Motorkraft (kW) | - |
| Brændstoftype | - |
| Servicehastighed (kn) | - |
| Skrue | - |
Forvaltning
| Registreret Ejer | |||||||
| |||||||
| Manager | |||||||
| |||||||
| ISM Manager | - | ||||||
| |||||||
| P&I Klub | - |
| Klassifikationsselskab | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Historie
År
Flag
Skibets navn
Registreret Ejer
Manager
År
1999 Jan
Flag
Skibets navn
MARIA JOSE
Registreret Ejer
Manager
Disclaimer
COSTANZA nuværende position og historikken for havneanløb er som modtaget fra AIS. Tekniske specifikationer, tonnage og management detaljer er trukket fra Vesselfinder database. Data er kun af informativ karakter og VesselFinder er ikke ansvarlig for nøjagtigheden og pålideligheden af data vedrørende COSTANZA.