Skibet SVITZER PULULU (IMO 9621857, MMSI 377156000) er et Tug skib bygget i 2011 og fører flaget St Vincent & Grenadines.
Rejse Data
Destination
Destination ikke tilgængelig
ETA: -
| Forudsagt ETA | - |
| Distance / Tid | - |
| Kurs / Fart | |
| Nuværende Dybgang | 2.7 m |
| Navigationsstatus |
- |
| Position modtaget |
|
| IMO / MMSI | 9621857 / 377156000 |
| Kaldesignal | J8B4403 |
| AIS type | Tug |
| AIS-flag | St Vincent & Grenadines |
| Længde / bredde | 16 / 6 m |
Hoverdata
| IMO nummer | 9621857 |
| Skibets navn | SVITZER PULULU |
| Skibstype | Tug |
| Flag | St Vincent & Grenadines |
| Byggeår | 2011 |
| Længde overalt (m) | 16.56 |
| Længde BP (m) | |
| Bredde (m) | 5.50 |
| Dybgang (m) | |
| Dybde (m) | |
| GT | 36 |
| Nettotonnage | - |
| Dødvægt (t) | - |
| TEU | - |
| Råolie (bbl) | - |
| Gas (m3) | - |
| Grain (m3) | - |
| Bale (m3) | - |
| Ballastvand (m3) | - |
| Friskvand (m3) | - |
| Værft | |
| Byggested | |
| Skrog | - |
| Materiale | |
| Motorbygger | |
| Motortype | - |
| Motorkraft (kW) | |
| Brændstoftype | - |
| Servicehastighed (kn) | - |
| Skrue | - |
Forvaltning
| Registreret Ejer | - |
| Adresse | - |
| Hjemmeside | - |
| Email | - |
|
| Manager | - |
| Adresse | - |
| Hjemmeside | - |
| Email | - |
|
| ISM Manager | - |
| Adresse | - |
| Hjemmeside | - |
| Email | - |
|
| P&I Klub | - |
| Klassifikationsselskab | - |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Disclaimer
SVITZER PULULU nuværende position og historikken for havneanløb er som modtaget fra AIS. Tekniske specifikationer, tonnage og management detaljer er trukket fra Vesselfinder database. Data er kun af informativ karakter og VesselFinder er ikke ansvarlig for nøjagtigheden og pålideligheden af data vedrørende SVITZER PULULU.