Liuheng, China (CNLHE)
Expected ships in Liuheng
| ETA | Statek | Odległ./Czas do prz. | Ostatni port | Zbudowany | GT | DWT | Rozmiar (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 23, 14:00 |
|
|
2006 | 84448 | 170000 | 289 x 45 | |
| Mar 27, 20:00 |
|
|
2025 | 93691 | 182396 | 292 x 45 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Liuheng
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Liuheng
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Statki w porcie
| Ostatni raport | Statek | Zbudowany | GT | DWT | Rozmiar (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 17, 09:14 | 2015 | 179922 | 185070 | 399 x 54 | |
| Mar 17, 09:10 | 2020 | 150844 | 159614 | 366 x 51 | |
| Mar 17, 09:17 | 2008 | 106556 | 207826 | 299 x 50 | |
| Mar 17, 09:18 | 2013 | 99995 | 103668 | 335 x 46 | |
| Mar 17, 09:15 | 2023 | 93972 | 182202 | 292 x 45 | |
| Mar 17, 09:17 | 2016 | 93488 | 179510 | 292 x 45 | |
| Mar 17, 09:16 | 2011 | 92050 | 175127 | 292 x 45 | |
| Mar 17, 09:11 | 2011 | 91412 | 176536 | 292 x 45 | |
| Mar 17, 09:16 | 2008 | 91407 | 178021 | 292 x 45 | |
| Mar 17, 09:16 | 2006 | 89097 | 171827 | 289 x 45 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.