Frederikshavn, Denmark (DKFDH)
Expected ships in Frederikshavn
| ETA | Statek | Odległ./Czas do prz. | Ostatni port | Zbudowany | GT | DWT | Rozmiar (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29, 12:00 |
|
|
2000 | 3038 | 1433 | 70 x 15 | |
| Dec 30, 01:00 |
|
|
2017 | 2999 | 5094 | 87 x 15 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship arrivals in Frederikshavn
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Recent ship departures from Frederikshavn
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.
Statki w porcie
| Ostatni raport | Statek | Zbudowany | GT | DWT | Rozmiar (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 29, 06:04 | 1996 | 18979 | 6047 | 138 x 23 | |
| Dec 29, 05:59 | 2003 | 2786 | 2250 | 75 x 16 | |
| Dec 29, 06:03 | 2005 | 2152 | 3300 | 72 x 16 | |
| Dec 29, 06:01 | 1977 | 49 | - | 19 x 9 | |
| Dec 29, 06:03 | - | - | - | - | |
| Dec 29, 06:02 | - | - | - | 16 x 5 | |
| Dec 29, 05:59 | - | - | - | 10 x 10 | |
| Dec 29, 06:00 | - | - | - | 78 x 10 | |
| Dec 29, 06:01 | - | - | - | 30 x 8 | |
| Dec 29, 06:04 | - | - | - | 12 x 4 |
Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.