AXION ESTI
Bulk Carrier, IMO 1025928
A embarcação AXION ESTI (IMO 1025928, MMSI 636025103) é um(a) Bulk Carrier, construído(a) em 2025 e atualmente navegando sob bandeira de Liberia.
Dados da Viagem
Destino
FAIRLESS HILLS PA
ETA: Mar 10, 02:00
| ETA Previsto | - |
| Distância / Tempo | - |
| Rumo / Velocidade | |
| Calado atual | 11.7 m |
| Status Nav. | Moored |
| Posição recebida |
5 min ago
|
| IMO / MMSI | 1025928 / 636025103 |
| Indicativo de chamada | 5LVU9 |
| Tipo AIS | Cargo ship |
| Bandeira AIS | Liberia |
| Comprimento / Boca | 200 / 32 m |
Posição da embarcação e clima
Escalas portuárias recentes
Utilização da Embarcação
Dados principais
| Número IMO | 1025928 |
| Nome da embarcação | AXION ESTI |
| Tipo de navio | Bulk Carrier |
| Bandeira | Liberia |
| Construção | 2025 |
| Comprimento total (m) | 200.00 |
| Comprimento BP (m) | - |
| Boca (m) | 32.00 |
| Calado (m) | - |
| Pontal (m) | - |
| GT | 35686 |
| Tonelagem Líquida | - |
| DWT (t) | 63928 |
| TEU | - |
| Petróleo bruto (bbl) | - |
| Gás (m3) | - |
| Grãos (m3) | - |
| Fardos (m3) | - |
| Água de Lastro (m3) | - |
| Água Potável (m3) | - |
| Construtor | - |
| Local de construção | - |
| Casco | - |
| Material | - |
| Fabricante do Motor | - |
| Tipo de Motor | - |
| Potência do Motor (kW) | - |
| Tipo de Combustível | - |
| Vel. serviço (kn) | - |
| Hélice | - |
Gerenciamento
| Proprietário registrado | |||||||
| |||||||
| Gestor | |||||||
| |||||||
| Gestor ISM | |||||||
| |||||||
| Clube P&I | - |
| Classificadora | |
| Last Survey | |
| Next Survey |
Histórico
Ano
Bandeira
Nome da embarcação
Proprietário registrado
Gestor
Ano
2025 Oct
Bandeira
Nome da embarcação
Proprietário registrado
Gestor
Ano
2025 Oct
Bandeira
Nome da embarcação
AXION ESTI
Proprietário registrado
Gestor
Aviso legal
A posição atual de AXION ESTI e o histórico de escalas em portos foram obtidos através do sistema AIS. Os dados técnicos, os tonéis e o registo foram extraídos da base de dados do VesselFinder. As informações são fornecidas apenas para fins informativos, e o VesselFinder não assume responsabilidade pela exatidão ou fiabilidade dos dados de AXION ESTI.