JCAT HIBIKI2
Offshore Tug/Supply Ship, IMO 1029637
A embarcação JCAT HIBIKI2 (IMO 1029637, MMSI 431026841) é um(a) Offshore Tug/Supply Ship, construído(a) em 2025 e atualmente navegando sob bandeira de Japan.
Dados da Viagem
Destino
JP HBK <> KNM A
ETA: Mar 19, 09:40
| ETA Previsto | - |
| Distância / Tempo | - |
| Rumo / Velocidade | |
| Calado atual | 2.5 m |
| Status Nav. | - |
| Posição recebida |
13 hours ago
|
| IMO / MMSI | 1029637 / 431026841 |
| Indicativo de chamada | - |
| Tipo AIS | Other type |
| Bandeira AIS | Japan |
| Comprimento / Boca | 27 / 9 m |
Posição da embarcação e clima
Escalas portuárias recentes
Dados principais
| Número IMO | 1029637 |
| Nome da embarcação | JCAT HIBIKI II |
| Tipo de navio | Offshore Tug/Supply Ship |
| Bandeira | Japan |
| Construção | 2025 |
| Comprimento total (m) | 27.00 |
| Comprimento BP (m) | - |
| Boca (m) | 9.00 |
| Calado (m) | - |
| Pontal (m) | - |
| GT | 139 |
| Tonelagem Líquida | - |
| DWT (t) | 35 |
| TEU | - |
| Petróleo bruto (bbl) | - |
| Gás (m3) | - |
| Grãos (m3) | - |
| Fardos (m3) | - |
| Água de Lastro (m3) | - |
| Água Potável (m3) | - |
| Construtor | - |
| Local de construção | - |
| Casco | - |
| Material | - |
| Fabricante do Motor | - |
| Tipo de Motor | - |
| Potência do Motor (kW) | - |
| Tipo de Combustível | - |
| Vel. serviço (kn) | - |
| Hélice | - |
Gerenciamento
| Proprietário registrado | - | ||||||
| |||||||
| Gestor | - | ||||||
| |||||||
| Gestor ISM | - | ||||||
| |||||||
| Clube P&I | - |
| Classificadora | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Histórico
Ano
Bandeira
Nome da embarcação
Proprietário registrado
Gestor
Ano
2024 Sep
Bandeira
Nome da embarcação
CHEOY LEE 5283
Proprietário registrado
Gestor
Aviso legal
A posição atual de JCAT HIBIKI2 e o histórico de escalas em portos foram obtidos através do sistema AIS. Os dados técnicos, os tonéis e o registo foram extraídos da base de dados do VesselFinder. As informações são fornecidas apenas para fins informativos, e o VesselFinder não assume responsabilidade pela exatidão ou fiabilidade dos dados de JCAT HIBIKI2.