NORTHERN PEARL
Bulk Carrier, IMO 1049302
A embarcação NORTHERN PEARL (IMO 1049302, MMSI 352006227) é um(a) Bulk Carrier, construído(a) em 2025 e atualmente navegando sob bandeira de Panama.
Dados da Viagem
| ETA Previsto | |
| Distância / Tempo | |
| Rumo / Velocidade | |
| Calado atual | 7.2 m |
| Status Nav. | - |
| Posição recebida |
11 days ago
|
| IMO / MMSI | 1049302 / 352006227 |
| Indicativo de chamada | 3E7836 |
| Tipo AIS | Cargo ship |
| Bandeira AIS | Panama |
| Comprimento / Boca | 199 / 32 m |
Posição da embarcação e clima
Escalas portuárias recentes
Dados principais
| Número IMO | 1049302 |
| Nome da embarcação | NORTHERN PEARL |
| Tipo de navio | Bulk Carrier |
| Bandeira | Panama |
| Construção | 2025 |
| Comprimento total (m) | 199.00 |
| Comprimento BP (m) | - |
| Boca (m) | 32.00 |
| Calado (m) | - |
| Pontal (m) | - |
| GT | 36372 |
| Tonelagem Líquida | - |
| DWT (t) | 63400 |
| TEU | - |
| Petróleo bruto (bbl) | - |
| Gás (m3) | - |
| Grãos (m3) | - |
| Fardos (m3) | - |
| Água de Lastro (m3) | - |
| Água Potável (m3) | - |
| Construtor | - |
| Local de construção | - |
| Casco | - |
| Material | - |
| Fabricante do Motor | - |
| Tipo de Motor | - |
| Potência do Motor (kW) | - |
| Tipo de Combustível | - |
| Vel. serviço (kn) | - |
| Hélice | - |
Gerenciamento
| Proprietário registrado | - | ||||||
| |||||||
| Gestor | - | ||||||
| |||||||
| Gestor ISM | - | ||||||
| |||||||
| Clube P&I | - |
| Classificadora | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Histórico
Ano
Bandeira
Nome da embarcação
Proprietário registrado
Gestor
Ano
2025 Oct
Bandeira
Nome da embarcação
SHIN KURUSHIMA SANOYAS 1416
Proprietário registrado
Gestor
Aviso legal
A posição atual de NORTHERN PEARL e o histórico de escalas em portos foram obtidos através do sistema AIS. Os dados técnicos, os tonéis e o registo foram extraídos da base de dados do VesselFinder. As informações são fornecidas apenas para fins informativos, e o VesselFinder não assume responsabilidade pela exatidão ou fiabilidade dos dados de NORTHERN PEARL.