SEGWAY
Crude Oil Tanker, IMO 1050959
A embarcação SEGWAY (IMO 1050959, MMSI 636024576) é um(a) Crude Oil Tanker, construído(a) em 2025 e atualmente navegando sob bandeira de Liberia.
Dados da Viagem
| ETA Previsto | |
| Distância / Tempo | |
| Rumo / Velocidade | |
| Calado atual | 15.9 m |
| Status Nav. | - |
| Posição recebida |
13 days ago
|
| IMO / MMSI | 1050959 / 636024576 |
| Indicativo de chamada | 5LTG6 |
| Tipo AIS | Tanker |
| Bandeira AIS | Liberia |
| Comprimento / Boca | 274 / 48 m |
Posição da embarcação e clima
Escalas portuárias recentes
Utilização da Embarcação
Dados principais
| Número IMO | 1050959 |
| Nome da embarcação | SEGWAY |
| Tipo de navio | Crude Oil Tanker |
| Bandeira | Liberia |
| Construção | 2025 |
| Comprimento total (m) | 274.00 |
| Comprimento BP (m) | - |
| Boca (m) | 48.00 |
| Calado (m) | - |
| Pontal (m) | - |
| GT | 84677 |
| Tonelagem Líquida | - |
| DWT (t) | 156030 |
| TEU | - |
| Petróleo bruto (bbl) | - |
| Gás (m3) | - |
| Grãos (m3) | - |
| Fardos (m3) | - |
| Água de Lastro (m3) | - |
| Água Potável (m3) | - |
| Construtor | - |
| Local de construção | - |
| Casco | - |
| Material | - |
| Fabricante do Motor | - |
| Tipo de Motor | - |
| Potência do Motor (kW) | - |
| Tipo de Combustível | - |
| Vel. serviço (kn) | - |
| Hélice | - |
Gerenciamento
| Proprietário registrado | |||||||
| |||||||
| Gestor | |||||||
| |||||||
| Gestor ISM | |||||||
| |||||||
| Clube P&I | - |
| Classificadora | |
| Last Survey | |
| Next Survey |
Histórico
Ano
Bandeira
Nome da embarcação
Proprietário registrado
Gestor
Ano
2025 Aug
Bandeira
Nome da embarcação
SEGWAY
Proprietário registrado
Gestor
Ano
2025 Aug
Bandeira
Nome da embarcação
Proprietário registrado
Gestor
Aviso legal
A posição atual de SEGWAY e o histórico de escalas em portos foram obtidos através do sistema AIS. Os dados técnicos, os tonéis e o registo foram extraídos da base de dados do VesselFinder. As informações são fornecidas apenas para fins informativos, e o VesselFinder não assume responsabilidade pela exatidão ou fiabilidade dos dados de SEGWAY.