NUSANTARA GLOBAL
General Cargo Ship, IMO 1068645
A embarcação NUSANTARA GLOBAL (IMO 1068645, MMSI 525801836) é um(a) General Cargo Ship, construído(a) em 2025 e atualmente navegando sob bandeira de Indonesia.
Dados da Viagem
Destino
OB.DIGUL
ETA: Feb 19, 23:17
| ETA Previsto | - |
| Distância / Tempo | - |
| Rumo / Velocidade | |
| Calado atual | - |
| Status Nav. | - |
| Posição recebida |
31 days ago
|
| IMO / MMSI | 1068645 / 525801836 |
| Indicativo de chamada | YDVM3 |
| Tipo AIS | Cargo ship |
| Bandeira AIS | Indonesia |
| Comprimento / Boca | 110 / 18 m |
Posição da embarcação e clima
Escalas portuárias recentes
Utilização da Embarcação
Dados principais
| Número IMO | 1068645 |
| Nome da embarcação | NUSANTARA GLOBAL |
| Tipo de navio | General Cargo Ship |
| Bandeira | Indonesia |
| Construção | 2025 |
| Comprimento total (m) | 110.00 |
| Comprimento BP (m) | - |
| Boca (m) | 18.00 |
| Calado (m) | - |
| Pontal (m) | - |
| GT | 6634 |
| Tonelagem Líquida | - |
| DWT (t) | 7258 |
| TEU | - |
| Petróleo bruto (bbl) | - |
| Gás (m3) | - |
| Grãos (m3) | - |
| Fardos (m3) | - |
| Água de Lastro (m3) | - |
| Água Potável (m3) | - |
| Construtor | - |
| Local de construção | - |
| Casco | - |
| Material | - |
| Fabricante do Motor | - |
| Tipo de Motor | - |
| Potência do Motor (kW) | - |
| Tipo de Combustível | - |
| Vel. serviço (kn) | - |
| Hélice | - |
Gerenciamento
| Proprietário registrado | |||||||
| |||||||
| Gestor | |||||||
| |||||||
| Gestor ISM | - | ||||||
| |||||||
| Clube P&I | - |
| Classificadora | |
| Last Survey | |
| Next Survey |
Histórico
Ano
Bandeira
Nome da embarcação
Proprietário registrado
Gestor
Ano
2025 Mar
Bandeira
Nome da embarcação
Proprietário registrado
Gestor
Ano
2025 Mar
Bandeira
Nome da embarcação
NUSANTARA GLOBAL
Proprietário registrado
Gestor
Aviso legal
A posição atual de NUSANTARA GLOBAL e o histórico de escalas em portos foram obtidos através do sistema AIS. Os dados técnicos, os tonéis e o registo foram extraídos da base de dados do VesselFinder. As informações são fornecidas apenas para fins informativos, e o VesselFinder não assume responsabilidade pela exatidão ou fiabilidade dos dados de NUSANTARA GLOBAL.