OSHONE
Tug, IMO 9764673
A embarcação OSHONE (IMO 9764673, MMSI 511101448) é um(a) Tug, construído(a) em 2024 e atualmente navegando sob bandeira de Palau.
Dados da Viagem
Destino
AGBAMI
ETA: Jun 9, 07:00
(in 140 days)
| ETA Previsto | |
| Distância / Tempo | |
| Rumo / Velocidade | |
| Calado atual | 5.2 m |
| Status Nav. | - |
| Posição recebida |
6 days ago
|
| IMO / MMSI | 9764673 / 511101448 |
| Indicativo de chamada | T8A4810 |
| Tipo AIS | Tug |
| Bandeira AIS | Palau |
| Comprimento / Boca | 32 / 10 m |
Posição da embarcação e clima
Escalas portuárias recentes
Dados principais
| Número IMO | 9764673 |
| Nome da embarcação | OSHONE |
| Tipo de navio | Tug |
| Bandeira | Nigeria |
| Construção | 2024 |
| Comprimento total (m) | 32.00 |
| Comprimento BP (m) | - |
| Boca (m) | 10.00 |
| Calado (m) | - |
| Pontal (m) | - |
| GT | 472 |
| Tonelagem Líquida | - |
| DWT (t) | - |
| TEU | - |
| Petróleo bruto (bbl) | - |
| Gás (m3) | - |
| Grãos (m3) | - |
| Fardos (m3) | - |
| Água de Lastro (m3) | - |
| Água Potável (m3) | - |
| Construtor | - |
| Local de construção | - |
| Casco | - |
| Material | - |
| Fabricante do Motor | - |
| Tipo de Motor | - |
| Potência do Motor (kW) | - |
| Tipo de Combustível | - |
| Vel. serviço (kn) | - |
| Hélice | - |
Gerenciamento
| Proprietário registrado | |||||||
| |||||||
| Gestor | |||||||
| |||||||
| Gestor ISM | - | ||||||
| |||||||
| Clube P&I | - |
| Classificadora | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Histórico
Ano
Bandeira
Nome da embarcação
Proprietário registrado
Gestor
Ano
2024 Feb
Bandeira
Nome da embarcação
GUANGDONG YUEXIN YX3288T
Proprietário registrado
Gestor
Ano
2024 Feb
Bandeira
Nome da embarcação
Proprietário registrado
Gestor
Aviso legal
A posição atual de OSHONE e o histórico de escalas em portos foram obtidos através do sistema AIS. Os dados técnicos, os tonéis e o registo foram extraídos da base de dados do VesselFinder. As informações são fornecidas apenas para fins informativos, e o VesselFinder não assume responsabilidade pela exatidão ou fiabilidade dos dados de OSHONE.