LURONGYUANYUYUN888
Fish Carrier, IMO 9882621
A embarcação LURONGYUANYUYUN888 (IMO 9882621, MMSI 412549037) é um(a) Fish Carrier, construído(a) em 2019 e atualmente navegando sob bandeira de China.
Dados da Viagem
Destino
SHANDONG SHIDAO
ETA: Mar 11, 10:00
| ETA Previsto | - |
| Distância / Tempo | - |
| Rumo / Velocidade | |
| Calado atual | 6.3 m |
| Status Nav. | - |
| Posição recebida |
22 days ago
|
| IMO / MMSI | 9882621 / 412549037 |
| Indicativo de chamada | BZVE2 |
| Tipo AIS | Fishing vessel |
| Bandeira AIS | China |
| Comprimento / Boca | 92 / 15 m |
Posição da embarcação e clima
Escalas portuárias recentes
Dados principais
| Número IMO | 9882621 |
| Nome da embarcação | LU RONG YUAN YU YUN 888 |
| Tipo de navio | Fish Carrier |
| Bandeira | China |
| Construção | 2019 |
| Comprimento total (m) | 92.00 |
| Comprimento BP (m) | - |
| Boca (m) | 14.00 |
| Calado (m) | - |
| Pontal (m) | - |
| GT | 3117 |
| Tonelagem Líquida | - |
| DWT (t) | - |
| TEU | - |
| Petróleo bruto (bbl) | - |
| Gás (m3) | - |
| Grãos (m3) | - |
| Fardos (m3) | - |
| Água de Lastro (m3) | - |
| Água Potável (m3) | - |
| Construtor | - |
| Local de construção | - |
| Casco | - |
| Material | - |
| Fabricante do Motor | - |
| Tipo de Motor | - |
| Potência do Motor (kW) | - |
| Tipo de Combustível | - |
| Vel. serviço (kn) | - |
| Hélice | - |
Gerenciamento
| Proprietário registrado | |||||||
| |||||||
| Gestor | |||||||
| |||||||
| Gestor ISM | - | ||||||
| |||||||
| Clube P&I | - |
| Classificadora | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Histórico
Ano
Bandeira
Nome da embarcação
Proprietário registrado
Gestor
Ano
2019 Jan
Bandeira
Nome da embarcação
Proprietário registrado
Gestor
Ano
2019 Jan
Bandeira
Nome da embarcação
LU RONG YUAN YU YUN 888
Proprietário registrado
Gestor
Aviso legal
A posição atual de LURONGYUANYUYUN888 e o histórico de escalas em portos foram obtidos através do sistema AIS. Os dados técnicos, os tonéis e o registo foram extraídos da base de dados do VesselFinder. As informações são fornecidas apenas para fins informativos, e o VesselFinder não assume responsabilidade pela exatidão ou fiabilidade dos dados de LURONGYUANYUYUN888.