SVITZER RAN (IMO 9760847, MMSI 220486000) gemisi 2016 yılında inşa edilmiş olan ve halen Denmark bayrağı altında bulunan bir Tug gemisidir.
Yolculuk Verileri
Varış Limanı
ASSBNS
ETA: Dec 4, 07:30
| Tahmin ETA | - |
| Mesafe / Zaman | - |
| Rota / Hız | |
| Mevcut Draft | 5.9 m |
| Navigasyon Durumu |
- |
| Alınan pozisyon |
|
| IMO / MMSI | 9760847 / 220486000 |
| Çağrı İşareti | OXFZ2 |
| AIS Tipi | Tug |
| AIS Bayrağı | Denmark |
| Uzunluk / Gemişlik | 24 / 12 m |
Gemi konumu ve hava durumu
Ana Veri
| IMO Numarası | 9760847 |
| Gemi Adı | SVITZER RAN |
| Gemi tipi | Tug |
| Bayrak | Denmark |
| İnşa Yılı | 2016 |
| Toplam Boy (m) | 24.74 |
| Uzunluk BP (m) | |
| Genişlik (m) | 12.00 |
| Su Çekimi (m) | - |
| Derinlik (m) | - |
| GT | 299 |
| Net Tonaj | - |
| Detveyt (t) | 91 |
| TEU | - |
| Ham (bbl) | - |
| Gaz (m3) | - |
| Tahıl (m3) | - |
| Balya (m3) | - |
| Balast Suyu (m3) | - |
| Tatlı Su (m3) | - |
| İnşa Eden | |
| İnşa Yeri | |
| Gövde | - |
| Malzeme | - |
| Motor Üreticisi | - |
| Motor Tipi | - |
| Motor Gücü (kW) | - |
| Yakıt Türü | - |
| Hız (kn) | - |
| Pervane | - |
Yönetmek
| ISM Yöneticisi | - |
| Adres | - |
| Web sitesi | - |
| Email | - |
|
| P&I Kulübü | - |
| Sınıflandırma Topluluğu | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Feragatname
SVITZER RAN geçerli konumu ve liman uğrak geçmişi AIS tarafından alınır. Teknik özellikleri, tonaj ve işletme bilgileri VesselFinder veri bankasından elde edilmektedir. Veriler sadece bilgi amaçlıdır ve VesselFinder SVITZER RAN hakkındaki verilerin doğruluğundan ve güvenilirliğinden sorumlu tutulamaz.