DRAGOLUNA (IMO 9797644, MMSI 247392100) gemisi 2019 yılında inşa edilmiş olan ve halen Italy bayrağı altında bulunan bir Yacht gemisidir.
Yolculuk Verileri
Varış Limanı
Hedef mevcut değil
ETA: -
| Tahmin ETA | - |
| Mesafe / Zaman | - |
| Rota / Hız | |
| Mevcut Draft | 2.5 m |
| Navigasyon Durumu |
Moored
|
| Alınan pozisyon |
|
| IMO / MMSI | 9797644 / 247392100 |
| Çağrı İşareti | IM9149 |
| AIS Tipi | Pleasure craft |
| AIS Bayrağı | Italy |
| Uzunluk / Gemişlik | 43 / 9 m |
Gemi konumu ve hava durumu
Ana Veri
| IMO Numarası | 9797644 |
| Gemi Adı | DRAGOLUNA |
| Gemi tipi | Yacht |
| Bayrak | Italy |
| İnşa Yılı | 2019 |
| Toplam Boy (m) | 43.00 |
| Uzunluk BP (m) | |
| Genişlik (m) | 9.00 |
| Su Çekimi (m) | - |
| Derinlik (m) | - |
| GT | 499 |
| Net Tonaj | - |
| Detveyt (t) | - |
| TEU | - |
| Ham (bbl) | - |
| Gaz (m3) | - |
| Tahıl (m3) | - |
| Balya (m3) | - |
| Balast Suyu (m3) | - |
| Tatlı Su (m3) | - |
| İnşa Eden | |
| İnşa Yeri | |
| Gövde | - |
| Malzeme | - |
| Motor Üreticisi | - |
| Motor Tipi | - |
| Motor Gücü (kW) | - |
| Yakıt Türü | - |
| Hız (kn) | - |
| Pervane | - |
Yönetmek
| ISM Yöneticisi | - |
| Adres | - |
| Web sitesi | - |
| Email | - |
|
| P&I Kulübü | - |
| Sınıflandırma Topluluğu | |
| Last Survey | - |
| Next Survey | - |
Feragatname
DRAGOLUNA geçerli konumu ve liman uğrak geçmişi AIS tarafından alınır. Teknik özellikleri, tonaj ve işletme bilgileri VesselFinder veri bankasından elde edilmektedir. Veriler sadece bilgi amaçlıdır ve VesselFinder DRAGOLUNA hakkındaki verilerin doğruluğundan ve güvenilirliğinden sorumlu tutulamaz.