Samut Sakhon, Thailand (THSAU)

Hafenzeit:Jan 2, 06:04

Kartenposition
Erwartete Schiffe: 0
Schiffe in Häfen: 11
 

Expected ships in Samut Sakhon

ETA Schiff Dist./Reisezeit Letzter Hafen Erbaut GT DWT Größe (m)
Currently, there are no expected ships

Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.

Recent ship arrivals in Samut Sakhon

Ankunft (LT) Schiff Letzter Hafen Erbaut GT DWT Größe (m)
Jan 1, 17:38 Available to Satellite users 1991 740 1177 67 x 10
Jan 1, 13:53 Available to Satellite users 1994 1451 2308 80 x 12
Jan 1, 12:19 Available to Satellite users 1994 1148 1907 74 x 11
Jan 1, 03:28 Available to Satellite users 1994 1132 1925 70 x 12
Jan 1, 03:08 Available to Satellite users 2006 1582 2591 78 x 13
Jan 1, 01:16 Available to Satellite users 1994 1148 1907 74 x 11
Dec 31, 16:39 Available to Satellite users 2007 1574 2050 80 x 12
Dec 31, 14:41 Available to Satellite users 1979 216 - 33 x 9
Dec 31, 12:58 Available to Satellite users 1993 1082 1950 74 x 11
Dec 31, 07:19 Available to Satellite users 2016 1477 2399 75 x 12

Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.

Recent ship departures from Samut Sakhon

Abfahrt (LT) Schiff Ziel Erbaut GT DWT Größe (m)
Jan 2, 03:10 Available to Premium users 1994 1132 1925 70 x 12
Jan 2, 01:26 Available to Premium users 2006 1582 2591 78 x 13
Jan 1, 15:30 Available to Premium users 1992 991 1600 74 x 12
Jan 1, 14:15 Available to Premium users 1993 1082 1950 74 x 11
Jan 1, 11:57 Available to Premium users 1978 2989 3444 102 x 15
Jan 1, 09:54 Available to Premium users 1979 216 - 33 x 9
Jan 1, 09:05 Available to Premium users 1994 1148 1907 74 x 11
Jan 1, 06:03 Available to Premium users 2007 1574 2050 80 x 12
Jan 1, 02:17 Available to Premium users 2016 1477 2399 75 x 12
Jan 1, 01:59 Available to Premium users 1993 1350 2464 82 x 12

Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.

Schiffe in Häfen

Letzter Bericht Schiff Erbaut GT DWT Größe (m)
Jan 1, 22:48 1979 2989 2510 100 x 14
Jan 1, 22:43 1983 2732 3357 81 x 15
Jan 1, 22:27 1979 2413 2703 93 x 14
Jan 1, 20:28 1994 1451 2308 80 x 12
Jan 1, 22:48 2017 1395 2507 78 x 12
Jan 1, 21:46 1993 1350 2464 82 x 12
Jan 1, 18:38 1994 1148 1907 74 x 11
Jan 1, 22:48 1996 1061 1784 75 x 11
Jan 1, 22:48 1991 1017 1617 73 x 12
Jan 1, 22:38 1991 740 1177 67 x 10

Results are limited to 10. Additional results are available with a subscription.